![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Navicat |
Certification | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle | M1Pro |
spécification
Courant dynamique
|
≦180mA
|
Courant statique
|
≦50uA |
Numéro d'administrateur | 9 |
Numéro d'empreinte digitale + mot de passe + capacité de la carte RFID | 300 |
Temps de contraste d'empreintes digitales | ≦0.6Seconde |
Taux de fausse reconnaissance | ≦0.0001% |
Déverrouiller le temps | 1-1,5 secondes |
Temps de réaction | ≦0.1 seconde |
Angle d'identification d'empreintes digitales | 360° |
Taux de faux rejets | ≦0.1% |
Type d'alimentation
|
6V
|
Alimentation de secours
|
5VDC
|
Température de fonctionnement
|
-25℃~60℃ |
Humidité relative de travail
|
20 % ~ 90 % HR
|
Variante 0.2
|
8 langues |
Version 1.0 | TUYA WIFI |
Mot de passe fantôme
|
4.6+0.2V |
Longueur du mot de passe
|
4-8 chiffres |
Mortaise
Contactez-nous à tout moment