Maison
>
produits
>
Serrures de porte intelligentes numériques
>
spécification
| Courant dynamique |
≦180mA
|
| Courant statique | ≦50uA |
| Numéro d'administrateur | 9 |
| Numéro d'empreinte digitale + mot de passe + capacité de la carte RFID | 300 |
| Temps de contraste d'empreintes digitales | ≦0.6Seconde |
| Taux de fausse reconnaissance | ≦0.0001% |
| Temps de déverrouillage | 1-1,5 secondes |
| Temps de réaction | ≦0.1 seconde |
| Angle d'identification d'empreintes digitales | 360° |
| Taux de faux rejets | ≦0.1% |
| Type d'alimentation | 6V |
| Alimentation de secours | 5VDC |
| Température de fonctionnement | -25℃~60℃ |
| Humidité relative de travail | 20 % ~ 90 % HR |
| Variante 0.2 | 8 langues |
| Version 1.0 | TUYA WIFI |
| Version 2.0 | TT Lock Bluetooth / Hôtel |
| Version 3.0 | Tuya + télécommande |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mortaise
![]()
Contactez-nous à tout moment