![]()
![]()
![]()
![]()
Spécifications
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Taille de serrure | 282*140*34mm |
| Courant statique | ≦50uA |
| Courant dynamique | ≦180mA |
| Les administrateurs numérotent | 9 |
| Capacité de carte de l'empreinte digitale number+Password+RFID | 300 |
| Capteur d'empreinte digitale | Semi-conducteur |
| Temps de contraste d'empreinte digitale | ≦0.6Second |
| Angle d'identification d'empreinte digitale | 360° |
| Taux faux de rejet | ≦0,1% |
| Taux de reconnaissance faux | ≦0,0001% |
| Temps de réaction | ≦0,1seconde |
| Type de puissance | 6V |
| Alimentation de secours | 5VDC |
| La température fonctionnante | -25℃~60℃ |
| Hygrométrie fonctionnante | 20%~90%RH |
| Voix humaine | Oui |
| Clavier | Clavier mordu de la norme 12 de contact |
| Longueur de mot de passe | 4-8 chiffres |
| Mot de passe fantôme | 32 chiffres |
| Alarme de basse tension | 4.6+0.2V |
| Ouvrez le temps | ≦1Second |
| Version 0,4 | TUYA WIFI |
Mortaise
Contactez-nous à tout moment